用途
主要用作汽油抗爆剂,能有效提高汽油辛烷值,改善燃油燃烧效率,减少发动机爆震,扩大混合物点火极限范围。此外还用作有机合成中间体,用于染料工业中阳离子染料(如阳离子鲜艳红FG、阳离子粉红B)的生产,也可作为酸吸收剂和溶剂使用。
N-Methylaniline
| 外观 | 淡黄色至红棕色油状透明液体 |
|---|---|
| 含量(GC)% | ≥99.0、98.0、95.0、92.0 |
| 密度(20℃)g/mL | 0.985–0.990 |
| 折射率(n20/D) | 1.568–1.573 |
| 水分% | ≤0.1 |
| 苯胺含量% | ≤0.5 |
| 沸程℃ | 194–196 |
| 凝固点℃ | ≤-57 |
| 闪点℃ | ≥78 |
| 引燃温度℃ | 511 |
| 爆炸上限(%) | 7.4 |
| 爆炸下限(%) | 1.2 |
| 溶解性 | 微溶于水,溶于乙醇、乙醚、氯仿。 |
| 黏度(mPa·s,15ºC) | 2.568 |
| 黏度(mPa·s,30ºC) | 1.766 |
| 蒸发热(KJ/kg,193.6ºC) | 423.6 |
| 生成热(KJ/mol,液体) | 32.19 |
| 燃烧热(KJ/mol,定容) | 4075.9 |
| 电导率(S/m,20ºC) | <10-7 |
| 热导率(W/(m·K),室温) | 0.185057 |
| 体膨胀系数(K-1) | 0.000815 |
200公斤铁桶或塑料桶,可提供客户个性化包装需求。
密封,置阴凉、干燥、通风处保存,避光,远离热源、火源
按危险化学品要求执行运输管理
搜索
支持产品名称、CAS 号、新闻标题搜索。
搜索资源加载中,请稍后重试。